Starter
sin pago inicial · compute por hora activa
- 4 vCPU
- 8 GB RAM
- auto-suspend configurable (10 min – 4 h o manual)
precios
Token Factory cobra por tokens consumidos, Sandboxes por horas activas y GPU dedicada por hora o reservada al mes. Sin compromiso: el único gasto fijo es el volumen persistente.
Precios por millón de tokens, mismos para todos los clientes. Pago contra saldo prepago, sin compromiso ni mínimos.
| modelo | capacidades | entrada · €/Mtok | salida · €/Mtok | ficha |
|---|---|---|---|---|
DeepSeek V4 Pro 1,6T MoE en 8× B200. Razonamiento de máxima potencia. ChatCódigoRazonamientoHerramientas | ChatCódigoRazonamientoHerramientas | 0,80 € | 2,60 € | ficha |
GLM 5.2 NVFP4 743B NVFP4 en 8× B200. Generalista y coding con tool calling. ChatCódigoRazonamientoHerramientasContexto largo | ChatCódigoRazonamientoHerramientasContexto largo | 1,00 € | 3,00 € | ficha |
DeepSeek V4 Flash 1,6T MoE en 2× B200. Alto throughput y contexto de 524K. ChatRazonamientoHerramientas | ChatRazonamientoHerramientas | 0,14 € | 0,28 € | ficha |
Qwen3.6 27B 27B denso. Fuerte en coding y agentes, con tool calling. ChatRazonamientoHerramientasOCR | ChatRazonamientoHerramientasOCR | 0,30 € | 2,40 € | ficha |
Qwen3 14B 14B FP8. Razonamiento con presupuesto de pensamiento. ChatRazonamientoHerramientas | ChatRazonamientoHerramientas | 0,20 € | 1,00 € | ficha |
Qwen3.5 9B 9B ultraligero. Rápido y económico, con tool calling. ChatRazonamientoHerramientas | ChatRazonamientoHerramientas | 0,10 € | 0,15 € | ficha |
Gemma 4 26B A4B MoE multimodal, ~3.8B activos. Visión, razonamiento y herramientas. RazonamientoHerramientas | RazonamientoHerramientas | 0,12 € | 0,30 € | ficha |
Nemotron Nano 12B VL Modelo visión-lenguaje para OCR y comprensión de documentos. Contexto 128K, hasta 4 imágenes por prompt. image-text-to-textOCR | image-text-to-textOCR | 0,06 € | 0,24 € | ficha |
Qwen3-VL 32B OCR Modelo visión-lenguaje para OCR y comprensión de documentos. Contexto 64K, hasta 4 imágenes por prompt. image-text-to-textOCR | image-text-to-textOCR | 0,10 € | 0,35 € | ficha |
Nemotron 3.5 Lightning 30B Híbrido MoE + Mamba-2, ~3B activos. Razonamiento y tool calling, contexto 128K. RazonamientoHerramientas | RazonamientoHerramientas | 0,12 € | 0,30 € | ficha |
Sandboxes on-demand: el compute se paga por hora activa y el sandbox se suspende solo tras la inactividad que configures, dejando de cobrar. El volumen persistente va aparte y se factura siempre — es tu gasto mínimo mensual.
Starter
sin pago inicial · compute por hora activa
Pro
sin pago inicial · compute por hora activa
Team
sin pago inicial · compute por hora activa
GPU NVIDIA B200 dedicada, fracción MIG o tarjeta completa. Por hora, o reservada al mes con un 10 % de descuento.
MIG B200 · 23 GB
reservada · 1,10 € la hora
MIG B200 · 45 GB
reservada · 1,95 € la hora
MIG B200 · 90 GBagotado
reservada · 3,60 € la hora
B200 completa
reservada · 6,50 € la hora
La disponibilidad de cada configuración se confirma al contactar con nosotros.